ЖБИ кольца
Опорное кольцо КО-6

Наименование | Наружный диаметр мм | Внутренний диаметр мм | Высота мм | Вес кг | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
840 | 580 | 70 | 50 | 950,00 |
Плита днища ПН

Наименование | Наружный диаметр мм | Высота мм | Объем бетона м3 | Вес кг | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|
Плита днища ПН-10 | 1500 1160 | 100 120 | 0,18 | 450 | 5000,00 4400,00 |
Плита днища ПН-15 | 2000 1680 | 120 120 | 0,38 | 950 | 9600,00 7800,00 |
Плита днища ПН-20 | 2500 2200 | 120 120 | 0,59 | 1475 | 17000,00 14000,00 |
Люк полимерно-песчаный

Наименование | Наружный диаметр мм | Внутренний диаметр мм | Вес кг | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|
Люк полимерно-песчаный легкий | 740 | 630 | 44 | 1800,00 |
Люк полимерно-песчаный средний до 6 тонн | 740 | 630 | 47 | 2700,00 |
Люк полимерно-песчаный тяжелый до 16 тонн | 740 | 630 | 60 | 3900,00 |
Плита перекрытия колодца ПП

Наименование | Наружный диаметр мм | Внутренний диаметр мм | Высота мм | Объем бетона м3 | Вес кг | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Крышка колодцев ПП-10 | 1160 | 700 | 150 | 0,1 | 250 | 3900,00 |
Крышка колодцев ПП-10-2 | 4500,00 | |||||
Крышка колодцев ПП-15 | 1680 | 700 | 150 | 0,27 | 680 | 6900,00 |
Крышка колодцев ПП-15-2 | 7800,00 | |||||
Крышка колодцев ПП-20 | 2200 | 700 | 160 | 0,55 | 1375 | 13500,00 |
Крышка колодцев ПП-20-2 | 15500,00 |
Кольцо КС

Наименование | Наружный диаметр мм | Внутренний диаметр мм | Высота мм | Объем бетона м3 | Вес кг | Цена, руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо КС 7.3 | 840 | 700 | 300 | 0,05 | 125 | 1450,00 |
Кольцо КС 7.6 | 840 | 700 | 600 | 0,11 | 250 | 2900,00 |
Кольцо КС 7.9 | 840 | 700 | 890 | 0,15 | 380 | 3800,00 |
Кольцо КС 10.3 | 1160 | 1000 | 300 | 0,08 | 220 | 2900,00 |
Кольцо КС 10.6 | 1160 | 1000 | 600 | 0,16 | 400 | 4000,00 |
Кольцо КС 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,25 | 600 | 5100,00 |
Кольцо КС 15.3 | 1680 | 1500 | 290 | 0,27 | 340 | 4200,00 |
Кольцо КС 15.6 | 1680 | 1500 | 600 | 0,27 | 660 | 5700,00 |
Кольцо КС 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 0,45 | 1000 | 7500,00 |
Кольцо КС 20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 0,39 | 975 | 9500,00 |
Кольцо КС 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 0,59 | 1475 | 12500,00 |
