Кольцо КС


Наименование

Наружный диаметр мм

Внутренний диаметр мм

Высота мм Объем бетона м3 Вес кг Цена, руб./шт
Кольцо КС 7.3 840 700 300 0,05 125 1100,00
Кольцо КС 7.6 840 700 600 0,11 250 2200,00
Кольцо КС 7.9 840 700 890 0,15 380 3000,00
Кольцо КС 10.3 1160 1000 300 0,08 220 1800,00
Кольцо КС 10.6 1160 1000 600 0,16 400 3000,00
Кольцо КС 10.9 1160 1000 890 0,25 600 4000,00
Кольцо КС 15.3 1680 1500 290 0,27 340 2400,00
Кольцо КС 15.6 1680 1500 600 0,27 660 4500,00
Кольцо КС 15.9 1680 1500 890 0,45 1000 5700,00
Кольцо КС-20.6  2200  2000  590  0,39  975  7300,00
Кольцо КС 20.9 2200 2000 890 0,59 1475 10000,00

 

Колодезные кольца серии КС изготавливаются из бетона и армируются металлической сеткой. Кольца в зависимости от назначения бывают различного диаметра и разной высоты.

Рассмотрим буквенную и цифровую маркировку колец, например КС-10.9, где буквы «КС» обозначают -Кольцо Стеновое, цифра «10»- обозначает внутренний диаметр кольца, а цифра- «9» его высоту, таким образом получилось: кольцо стеновое диаметром 1 метр и высотой 900 мм. В основном кольцо КС-10.9 используется в монтаже колодца и выгребной ямы.